很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
1ST/R1A钢丝编织液压胶管 采用SAE 100 R1 A / DIN EN 853 1ST 标准 产品结构及性能: 内胶层:黑色耐油合成橡胶。 增强层:一层高强度,高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层(1W/B ) 外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面。 温度范围: -40 ℃至 +100 ℃ 此类胶管扣压需剥外胶。
1ST/R1A钢丝编织液压胶管
采用SAE 100 R1 A / DIN EN 853 1ST 标准
产品结构及性能:
内胶层:黑色耐油合成橡胶。
增强层:一层高强度,高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层(1W/B )
外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面。
温度范围: -40 ℃至 +100 ℃
此类胶管扣压需剥外胶。
通径 | 胶管内径 | 增强层外径 | 管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | zui小弯曲半径 | 重量 | 成品长度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 15.9 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 100 | 0.31 | 100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 17.5 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.38 | 100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 19.8 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.45 | 100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 23.0 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.55 | 100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 26.2 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 200 | 0.63 | 60 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 30.2 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 240 | 0.77 | 60 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 300 | 1.06 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 46.0 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.45 | 20 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 52.4 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 500 | 1.80 | 20 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 66.7 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 630 | 2.30 | 20 |
曹经理
13569680073
277039649@qq.com
阴阳赵镇李庄村